Los Mejores Hospitales Privados de México 2021
Ranking de Hospitales Medianos y Pequeños
Posición 2021 | Nombre Hospital | Estado | Municipio/Ciudad* | Región | Puntaje general | Talento (20%) | Tecnología (20%) | Procesos (30%) | Resultados (10%) | Percepción (20%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hospital Infantil Teletón de Oncología | Querétaro | Querétaro/Rancho Menchaca | Centro | 56.75 | 10.53 | 79.45 | 70.94 | 94.84 | 1.51 |
02 | Hospital MAC Periférico Sur | Ciudad de México | Coyoacán | Metropolitana | 54.25 | 16.83 | 60.60 | 73.95 | 89.97 | 1.48 |
03 | Hospital H+ Querétaro | Querétaro | Querétaro | Centro | 54.24 | 28.25 | 76.16 | 48.92 | 99.32 | 7.16 |
04 | Hospital Cardiológica Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | 53.56 | 6.77 | 70.09 | 69.47 | 98.95 | 1.21 |
05 | Christus Muguerza Hospital Vidriera | Nuevo León | Monterrey | Norte | 53.49 | 21.14 | 43.23 | 75.72 | 100.00 | 3.81 |
06 | Hospital H+ Los Cabos | Baja California Sur | Los Cabos/San José del Cabo | Noroeste | 53.29 | 8.32 | 57.59 | 77.13 | 91.59 | 3.34 |
07 | Christus Muguerza Hospital UPAEP | Puebla | Puebla | Centro | 52.37 | 15.90 | 41.11 | 77.79 | 99.76 | 3.40 |
08 | Hospital Multimédica Norte | Estado de México | Tlalnepantla de Baz | Metropolitana | 51.95 | 9.27 | 53.54 | 74.51 | 98.80 | 1.07 |
09 | Clínica Hospital San José de Navojoa | Sonora | Navojoa | Noroeste | 51.74 | 4.30 | 62.03 | 71.05 | 99.23 | 1.52 |
10 | Hospital MAC Tampico | Tamaulipas | Tampico | Norte | 51.48 | 6.83 | 53.53 | 74.97 | 96.86 | 1.76 |
* Se añade sólo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Se incluyen hospitales con 40 o menos camas y que no aparecen en el ranking nacional. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Los hospitales con un puntaje de percepción son sólo aquellos que fueron mencionados como los mejores hospitales del país o por región de una lista acotada de los hospitales en la encuesta anónima a médicos especialistas, aseguradoras e industria de dispositivos médicos. La posición puede variar dependiendo del redondeo en el puntaje general. Los hospitales MAC Periférico Sur y MAC Tampico aparecían como Hospital Sedna y Hospital Cemain Tampico, respectivamente, en la edición 2020 del ranking. Para mayor detalle, consultar la metodología.