
Los Mejores Hospitales Privados de México 2021
Resultados Consolidados
No. | Hospital | Estado | Municipio / ciudad* | Región | Nacional | Regional | Medianos/Pequeños | Cardiología | CxPlástica/Reconstructiva | Endocrinología | Gastroenterología | Ginecología | MxCrítica/Urgencias | Nefrología | Neumología | Neurología | Oncología | Ortopedia | Otorrinolaringología | Pediatría | Urología |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Médica Santa María | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | |||||||||||||||||
2 | Clínica Guadalupe de Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | |||||||||||||||||
3 | Hospital MAC Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | 14 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
4 | Clínica y Maternidad Casa Blanca | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | |||||||||||||||||
5 | Hospital Cardiológica Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | 13 | 4 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
6 | Centro Médico La Salud | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||||||
7 | Biomaterna Clínica Ginecoobstetra | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | |||||||||||||||||
8 | Hospital Star Médica Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | 19 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
9 | Médica Norte | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | |||||||||||||||||
10 | Hospital MAC Aguascalientes Norte | Aguascalientes | Aguascalientes | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||||
11 | Hospital Hispano Americano | Baja California | Mexicali | Noroeste | 18 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
12 | Hospital Almater | Baja California | Mexicali | Noroeste | 13 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
13 | Hospital Arce Quiñones | Baja California | Mexicali | Noroeste | |||||||||||||||||
14 | Hospital MAC Mexicali | Baja California | Mexicali | Noroeste | 16 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
15 | Hospital la Piedad Matamoros | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
16 | Hospital Centro Médico Nova | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
17 | Hospital Guzmán | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
18 | Hospital del Prado | Baja California | Tijuana | Noroeste | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
19 | Hospital Ángeles Tijuana | Baja California | Tijuana | Noroeste | 10 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
20 | Oasis of Hope Hospital | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
21 | Hospital Velmar | Baja California | Ensenada | Noroeste | 17 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
22 | Hospital Santa Rosa de Lima | Baja California | Ensenada | Noroeste | |||||||||||||||||
23 | Sanatorio San Francisco de Tijuana | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
24 | Grupo Médico de la Piedad Centro | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
25 | Hospital México | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
26 | Hospital de la Mujer y el Niño | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
27 | Centro Médico Florence | Baja California | Tijuana | Noroeste | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
28 | Hospital Guadalajara | Baja California | Tijuana | Noroeste | SP | ||||||||||||||||
29 | Hospital Insurgentes Río | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
30 | Centro Médico Excel | Baja California | Tijuana | Noroeste | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
31 | Hospital de los Arcangeles | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
32 | Hospital Quirúrgico del Valle | Baja California | Mexicali | Noroeste | |||||||||||||||||
33 | Sanatorio Quiroz | Baja California | Mexicali | Noroeste | |||||||||||||||||
34 | Sanatorio Santa Catalina | Baja California | Mexicali | Noroeste | |||||||||||||||||
35 | Hospital Infantil de las Californias | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
36 | Clínica San Fernando | Baja California | Ensenada | Noroeste | |||||||||||||||||
37 | Limarp Centro de Excelencia Internacional en Obesidad | Baja California | Tijuana | Noroeste | |||||||||||||||||
38 | Hospital Central Quirúrgica | Baja California Sur | Los Cabos / Cabo San Lucas | Noroeste | |||||||||||||||||
39 | Central de Especialidades Médicas de la Paz | Baja California Sur | La Paz | Noroeste | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
40 | Medical Center La Paz | Baja California Sur | La Paz | Noroeste | |||||||||||||||||
41 | Hospital H+ Los Cabos | Baja California Sur | Los Cabos / San José Del Cabo | Noroeste | 9 | 6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
42 | Saint Luke's Medical Center | Baja California Sur | Los Cabos / San José Del Cabo | Noroeste | |||||||||||||||||
43 | Hospiten Cabo San Lucas | Baja California Sur | Los Cabos / Cabo San Lucas | Noroeste | |||||||||||||||||
44 | Hospital AMC | Baja California Sur | Los Cabos / Cabo San Lucas | Noroeste | |||||||||||||||||
45 | Clínica Campeche | Campeche | Campeche | Sur | |||||||||||||||||
46 | Hospital Vossan | Campeche | Campeche / Lerma | Sur | 14 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
47 | FEMAP Hospital de la Familia | Chihuahua | Juárez | Noroeste | |||||||||||||||||
48 | Hospital Santa María de Guadalupe de Ciudad Juárez | Chihuahua | Juárez | Noroeste | |||||||||||||||||
49 | Hospital de la Tarahumara | Chihuahua | Bocoyna / Sisoguichi | Noroeste | |||||||||||||||||
50 | Hospital Ángeles Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Noroeste | 19 | 1 | SP | SP | 20 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 11 | SP | SP | SP | SP | |
51 | Christus Muguerza Hospital del Parque | Chihuahua | Chihuahua | Noroeste | 44 | 3 | SP | SP | SP | SP | SP | 12 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
52 | Centro de Especialidades de la Mujer | Chihuahua | Cuauhtémoc | Noroeste | |||||||||||||||||
53 | Hospital Ángeles Cuauhtémoc | Chihuahua | Cuauhtémoc | Noroeste | SP | ||||||||||||||||
54 | Hospital Star Médica Ciudad Juárez | Chihuahua | Juárez | Noroeste | 6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
55 | Hospital Poliplaza Médica | Chihuahua | Juárez | Noroeste | 14 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
56 | Hospital Ángeles de Ciudad Juárez | Chihuahua | Juárez | Noroeste | 8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 18 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
57 | Hospital Juárez | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Noroeste | |||||||||||||||||
58 | Hospital Dublan | Chihuahua | Nuevo Casas Grandes | Noroeste | |||||||||||||||||
59 | Sanatorio y Maternidad San José Cuauhtémoc | Chihuahua | Cuauhtémoc | Noroeste | |||||||||||||||||
60 | Centro Médico de Especialidades de Juárez | Chihuahua | Juárez | Noroeste | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
61 | Clínica del Centro | Chihuahua | Chihuahua | Noroeste | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
62 | Sanatorio Palmore | Chihuahua | Chihuahua | Noroeste | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||||
63 | Hospital Star Médica Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Noroeste | 25 | 2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
64 | Centro de Ginecología de Saltillo | Coahuila | Saltillo | Norte | |||||||||||||||||
65 | Christus Muguerza Hospital Saltillo | Coahuila | Saltillo | Norte | 15 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
66 | Centro Hospitalario la Concepción | Coahuila | Saltillo | Norte | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
67 | Sanatorio Español | Coahuila | Torreón | Norte | 38 | 8 | SP | SP | SP | SP | SP | 20 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
68 | Hospital Amistad | Coahuila | Torreón | Norte | |||||||||||||||||
69 | Hospital Ángeles Torreón | Coahuila | Torreón | Norte | 48 | 10 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
70 | Hospital Centro Médico de la Mujer | Coahuila | Torreón | Norte | |||||||||||||||||
71 | Centro Médico Z Cruz | Coahuila | San Juan de Sabinas / Nueva Rosita | Norte | |||||||||||||||||
72 | Clínica Hospital Ejeza | Coahuila | Acuña | Norte | SP | SP | SP | ||||||||||||||
73 | Centro Médico Semma | Coahuila | Monclova | Norte | |||||||||||||||||
74 | Hospital San José de Monclova | Coahuila | Monclova | Norte | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
75 | Centro de Cirugía Gral. San José | Coahuila | Piedras Negras | Norte | |||||||||||||||||
76 | Hospital Club de Leones | Coahuila | Torreón | Norte | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
77 | Hospital Inglés | Coahuila | Piedras Negras | Norte | |||||||||||||||||
78 | UMA Anzurez | Coahuila | Torreón | Norte | |||||||||||||||||
79 | Clínica Andalucia | Coahuila | Torreón | Norte | |||||||||||||||||
80 | Hospital Saint Marie | Coahuila | Monclova | Norte | |||||||||||||||||
81 | Centro Médico de Colima | Colima | Colima | Occidente | SP | SP | SP | SP | |||||||||||||
82 | Clínica Guadalupana | Colima | Colima | Occidente | |||||||||||||||||
83 | Clínica Córdoba | Colima | Colima | Occidente | |||||||||||||||||
84 | Centro Hospitalario Unión | Colima | Colima | Occidente | |||||||||||||||||
85 | Centro Médico Puerta de Hierro Colima | Colima | Colima | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
86 | Hospital Colima | Colima | Colima | Occidente | |||||||||||||||||
87 | Hospital de la Caridad | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Sur | |||||||||||||||||
88 | Clínica Hospital del Socorro | Chiapas | Tapachula | Sur | |||||||||||||||||
89 | Hospital COFAT | Chiapas | Tapachula | Sur | SP | SP | SP | SP | |||||||||||||
90 | Hospital San Carlos | Chiapas | Altamirano | Sur | 20 | ||||||||||||||||
91 | Sanatorio Rojas | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Sur | |||||||||||||||||
92 | Hospital San Lucas | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Sur | |||||||||||||||||
93 | Hospital y Centro Médico San Cristóbal | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Sur | |||||||||||||||||
94 | Centro de Trauma de Cruz Roja Mexicana | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Metropolitana | |||||||||||||||||
95 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Metropolitana | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 15 | 7 | 10 | 10 | |
96 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | Ciudad de México | Cuajimalpa | Metropolitana | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 6 | 4 | 9 | 17 | 6 | 14 | 11 | 14 | 6 | 9 | |
97 | Hospital Español | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Metropolitana | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 12 | |
98 | Hospital de Especialidades MIG | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Metropolitana | |||||||||||||||||
99 | Médica Sur | Ciudad de México | Tlalpan | Metropolitana | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
100 | Hip Star Médica / Hospital Infantil Privado | Ciudad de México | Benito Juárez | Metropolitana | 40 | 15 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 8 | SP | |||||
101 | Centro Médico Dalinde | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | 16 | 9 | 11 | SP | 19 | SP | 11 | SP | SP | 18 | SP | 8 | SP | 12 | SP | SP | |
102 | Hospital CAMI | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
103 | Hospital Ángeles Pedregal | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | Metropolitana | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
104 | Hospital Santa Coleta | Ciudad de México | Benito Juárez | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
105 | Sanatorio Adventista Escandón | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Metropolitana | |||||||||||||||||
106 | Grand Hospital Roma | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||||
107 | Hospital Ángeles Metropolitano | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | 11 | 7 | SP | 16 | 15 | 8 | 17 | SP | SP | 12 | SP | SP | 12 | 4 | 19 | 11 | |
108 | Hospital San Angel Inn Chapultepec | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | 19 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
109 | Hospital Jesús Médico | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | |||||||||||||||||
110 | Hospital Ángeles México | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Metropolitana | 17 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
111 | Hospital General Centro de Nacimiento Nueva Vida | Ciudad de México | Xochimilco | Metropolitana | |||||||||||||||||
112 | Hospital Ángeles Clínica Londres | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | 33 | 12 | SP | 15 | SP | SP | SP | SP | 15 | 16 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
113 | Hospital Escandón | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Metropolitana | |||||||||||||||||
114 | Sanatorio Durango | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | |||||||||||||||||
115 | Hospital Ángeles Mocel | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Metropolitana | 21 | 11 | SP | SP | SP | SP | SP | 17 | SP | SP | SP | SP | 20 | 17 | SP | SP | |
116 | Hospital Merlos | Ciudad de México | Coyoacán | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||||
117 | Hospital Obregón | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | SP | SP | SP | ||||||||||||||
118 | Hospital Ángeles Lindavista | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Metropolitana | 18 | SP | SP | 10 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
119 | Hospital San Angel Inn Sur | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
120 | Hospital Tlalpan | Ciudad de México | Tlalpan | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
121 | Clínica CIME | Ciudad de México | Benito Juárez | Metropolitana | |||||||||||||||||
122 | Hospital San José | Ciudad de México | Benito Juárez | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
123 | Asociación Hispano Mexicana CIMIGEN | Ciudad de México | Iztapalapa | Metropolitana | |||||||||||||||||
124 | Grupo Torre Médica Hospital Centro | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
125 | Clínica Médica Santa Rosa | Ciudad de México | Iztacalco | Metropolitana | |||||||||||||||||
126 | Hospital Star Médica Centro | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | 20 | 10 | SP | SP | 12 | SP | 16 | SP | SP | SP | SP | 16 | 8 | SP | SP | ||
127 | Hospital Ángeles Roma | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
128 | Hospitamex | Ciudad de México | Iztapalapa | Metropolitana | |||||||||||||||||
129 | Médica Coapa Especialidades | Ciudad de México | Tlalpan | Metropolitana | |||||||||||||||||
130 | Hospital de Especialidades San Judas Tadeo | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Metropolitana | |||||||||||||||||
131 | Hospital Omi Cedros | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Metropolitana | |||||||||||||||||
132 | HMG Hospital Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán | Metropolitana | SP | SP | 16 | 10 | SP | SP | 16 | SP | 20 | SP | SP | 19 | SP | 19 | |||
133 | Hospital de la Divina Providencia Felipe y Santiago | Ciudad de México | Azcapotzalco | Metropolitana | |||||||||||||||||
134 | Hospital de Jesús | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | |||||||||||||||||
135 | Hospital MAC Periférico Sur | Ciudad de México | Coyoacán | Metropolitana | 2 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
136 | Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | |||||||||||||||||
137 | Hospital Diomed | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
138 | Hospital de la Luz | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | |||||||||||||||||
139 | Hospitalito Gustavo Guerrero | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||||
140 | Hospital de Cos | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | |||||||||||||||||
141 | Hospital de Ortopedia para Niños Dr. Germán Díaz Lombardo | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Metropolitana | |||||||||||||||||
142 | Hospital Ángeles Acoxpa | Ciudad de México | Tlalpan | Metropolitana | 15 | 8 | 13 | SP | 7 | 17 | 20 | SP | 11 | 8 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | SP | |
143 | Fundación de Obras Sociales de San Vicente, FOSSVI | Ciudad de México | Tlalpan | Metropolitana | |||||||||||||||||
144 | Hospital Bité Médica | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||||
145 | Centro Quirúrgico Río Consulado | Ciudad de México | Azcapotzalco | Metropolitana | |||||||||||||||||
146 | Hospital San Angel Inn Universidad | Ciudad de México | Benito Juárez | Metropolitana | 37 | 14 | 16 | 18 | 11 | 18 | 19 | SP | SP | 5 | 11 | SP | 17 | SP | 18 | 14 | |
147 | Hospital Boutique Riobamba | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
148 | Clínica Prensa | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | |||||||||||||||||
149 | Centro Medico Quirúrgico Escandón | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Metropolitana | |||||||||||||||||
150 | Hospital San Angel Inn Patriotismo | Ciudad de México | Benito Juárez | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
151 | Hospital Ángeles Santa Mónica | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
152 | APEC Hospital de la Ceguera | Ciudad de México | Coyoacán | Metropolitana | |||||||||||||||||
153 | Sanatorio Oftalmológico Mérida | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Metropolitana | |||||||||||||||||
154 | Grupo Torre Médica Hospital del Valle | Ciudad de México | Benito Juárez | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||||
155 | Hospital Shriners para Niños | Ciudad de México | Coyoacán | Metropolitana | |||||||||||||||||
156 | Dalinde Corta Estancia | Ciudad de México | Benito Juárez | Metropolitana | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
157 | Hospital Quirúrgico Norte | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Metropolitana | |||||||||||||||||
158 | Hospital Reforma | Durango | Durango | Noroeste | |||||||||||||||||
159 | Hospital Sante | Durango | Durango | Noroeste | |||||||||||||||||
160 | Clínica Maternidad Santa María | Durango | Durango | Noroeste | |||||||||||||||||
161 | Hospital de la Paz | Durango | Durango | Noroeste | |||||||||||||||||
162 | Hospital Cruz Azul de Durango | Durango | Durango | Noroeste | |||||||||||||||||
163 | Hospital San Jorge Durango | Durango | Durango | Noroeste | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||
164 | Clínica de Diagnóstico del Guadiana | Durango | Durango | Noroeste | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||||
165 | Hospital San Juan Bautista | Durango | Durango | Noroeste | |||||||||||||||||
166 | Sanatorio San José | Durango | Gómez Palacio | Noroeste | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
167 | Hospital Farallón | Guerrero | Acapulco | Sur | |||||||||||||||||
168 | Hospital La Luz | Guanajuato | León | Occidente | |||||||||||||||||
169 | Hospital Médica Campestre | Guanajuato | León | Occidente | 26 | 5 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
170 | Sanatorio Celaya | Guanajuato | Celaya | Occidente | |||||||||||||||||
171 | Sanatorio Guadalupano de Celaya | Guanajuato | Celaya | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||
172 | Centro Médico Quirúrgico de Celaya | Guanajuato | Celaya | Occidente | |||||||||||||||||
173 | Centro Médico La Presa | Guanajuato | Guanajuato | Occidente | |||||||||||||||||
174 | Hospital Pablo de Anda | Guanajuato | León | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||||||||
175 | Hospital Aranda de la Parra | Guanajuato | León | Occidente | 24 | 4 | SP | SP | 13 | SP | SP | SP | SP | 19 | 10 | SP | SP | SP | SP | ||
176 | Hospital HR | Guanajuato | León | Occidente | |||||||||||||||||
177 | CMQ Hospital de León | Guanajuato | León | Occidente | |||||||||||||||||
178 | Hospital San Gabriel | Guanajuato | León | Occidente | |||||||||||||||||
179 | Hospital Ángeles León | Guanajuato | León | Occidente | 36 | 9 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
180 | Hospital Insurgentes Irapuato | Guanajuato | Irapuato | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
181 | Hospital Ciudad Médica | Guanajuato | Irapuato | Occidente | |||||||||||||||||
182 | Hospital San José Celaya | Guanajuato | Celaya | Occidente | |||||||||||||||||
183 | Hospital MAC Celaya | Guanajuato | Celaya | Occidente | 49 | 11 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
184 | Clínica Ramírez Guadiana | Guanajuato | León | Occidente | |||||||||||||||||
185 | Hospital Médica Brisas | Guanajuato | León | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||||||
186 | Hospital de Especialidades Cabeza de Vaca | Guanajuato | León | Occidente | |||||||||||||||||
187 | Centro Médico Irapuato | Guanajuato | Irapuato | Occidente | |||||||||||||||||
188 | Hospital MAC Irapuato | Guanajuato | Irapuato | Occidente | 16 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
189 | Hospital MAC San Miguel de Allende | Guanajuato | San Miguel de Allende | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
190 | Sociedad Española de Beneficencia de Pachuca | Hidalgo | Pachuca | Centro | 18 | SP | SP | SP | |||||||||||||
191 | Clínica Santa Mónica | Hidalgo | Ixmiquilpan | Centro | |||||||||||||||||
192 | Hospital Médica Tulancingo | Hidalgo | Tulancingo | Centro | 20 | ||||||||||||||||
193 | Hospital Intermédica | Hidalgo | Pachuca | Centro | 11 | SP | SP | SP | SP | ||||||||||||
194 | Médica Santa María | Hidalgo | Tulancingo | Centro | |||||||||||||||||
195 | Centro de Excelencia Médica en Altura / Cema | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Centro | 12 | SP | |||||||||||||||
196 | Hospital Joya Marina Puerto Vallarta | Jalisco | Puerto Vallarta | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||||
197 | Hospital San Javier Guadalajara | Jalisco | Guadalajara | Occidente | 14 | 1 | SP | 19 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 20 | SP | 16 | SP | 20 | |
198 | Hospital México Americano Guadalajara | Jalisco | Guadalajara | Occidente | 32 | 7 | 15 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
199 | Hospital Terranova | Jalisco | Guadalajara | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
200 | Hospital MAC Guadalajara / Hospital Bernardette | Jalisco | Guadalajara | Occidente | 20 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
201 | Americas Hospital | Jalisco | Guadalajara | Occidente | |||||||||||||||||
202 | Pablo Neruda Hospital | Jalisco | Zapopan | Occidente | |||||||||||||||||
203 | Hospital Lomas Providencia | Jalisco | Guadalajara | Occidente | |||||||||||||||||
204 | Hospital Ramón Garibay | Jalisco | Guadalajara | Occidente | |||||||||||||||||
205 | Sanatorio San Francisco de Asis | Jalisco | Guadalajara | Occidente | |||||||||||||||||
206 | Hospital Country 2000 | Jalisco | Guadalajara | Occidente | 34 | 8 | SP | 20 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |
207 | Hospital Versalles | Jalisco | Guadalajara | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
208 | Hospital Ángeles del Carmen | Jalisco | Guadalajara | Occidente | 18 | 3 | 10 | SP | 16 | 18 | SP | SP | SP | SP | 18 | SP | 20 | SP | 13 | ||
209 | Hospital Santa María Chapalita | Jalisco | Zapopan | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
210 | Hospital Alcalde | Jalisco | Guadalajara | Occidente | |||||||||||||||||
211 | Hospital Jardines | Jalisco | Zapopan | Occidente | |||||||||||||||||
212 | Centro Médico Puerta de Hierro Andares | Jalisco | Zapopan | Occidente | 28 | 6 | SP | 13 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | 17 | |||
213 | Centro Médico Puerta de Hierro Sur | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Occidente | 15 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||
214 | Hospital Santa Ana | Jalisco | Zapopan | Occidente | |||||||||||||||||
215 | Hospital Real San José | Jalisco | Zapopan | Occidente | 17 | 2 | SP | 17 | SP | SP | SP | 15 | SP | SP | 16 | SP | 14 | SP | 20 | 15 | |
216 | Hospital Hispano de Especialidades | Jalisco | Guadalajara | Occidente | |||||||||||||||||
217 | Hospital Felman | Jalisco | Guadalajara | Occidente | |||||||||||||||||
218 | Hospital San Gabriel Arcangel | Jalisco | Tlaquepaque | Occidente | |||||||||||||||||
219 | Clínica Santa María de Guadalupe | Jalisco | Zapopan | Occidente | |||||||||||||||||
220 | Hospital de la Cruz | Jalisco | Guadalajara | Occidente | |||||||||||||||||
221 | Hospital Santa Margarita | Jalisco | Guadalajara | Occidente | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||||||
222 | Hospital La Luz Guadalajara | Jalisco | Guadalajara | Occidente | SP | ||||||||||||||||
223 | Hospital del Sagrado Corazón | Jalisco | Guadalajara | Occidente | SP | SP | |||||||||||||||
224 | Centro Médico Alteño | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Occidente | |||||||||||||||||
