
Los Mejores Hospitales Privados de México 2022
Ranking Nacional
Posición 2022 | Posición 2021* | Nombre Hospital** | Estado | Municipio/Ciudad*** | Puntaje general | Talento (20%) | Tecnología (20%) | Procesos (30%) | Resultados (15%) | Percepción (15%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | Médica Sur | Ciudad de México | Tlalpan | 100.00 | 89.51 | 96.11 | 93.89 | 96.53 | 100.00 |
02 | 01 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | Ciudad de México | Álvaro Obregón | 99.36 | 100.00 | 90.24 | 100.00 | 96.99 | 77.27 |
03 | 05 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos | 90.40 | 81.10 | 76.74 | 100.00 | 99.23 | 62.92 |
04 | 06 | Hospital Español | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 80.00 | 78.29 | 99.80 | 66.70 | 97.85 | 39.03 |
05 | 04 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | Nuevo León | Monterrey | 79.01 | 55.40 | 84.67 | 79.16 | 98.69 | 58.09 |
06 | 10 | Hospital Zambrano Hellion Tecsalud | Nuevo León | San Pedro Garza García | 75.36 | 90.17 | 100.00 | 48.30 | 98.71 | 30.14 |
07 | 08 | Hospital San José Tecsalud | Nuevo León | Monterrey | 72.33 | 90.15 | 86.04 | 51.74 | 95.43 | 26.57 |
08 | 16 | Centro Médico Dalinde | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 66.73 | 45.15 | 93.28 | 68.53 | 95.25 | 8.71 |
09 | 14 | Hospital San Javier Guadalajara | Jalisco | Guadalajara | 65.86 | 29.93 | 97.30 | 66.93 | 94.30 | 22.33 |
10 | 28 | Centro Médico Puerta de Hierro Andares | Jalisco | Zapopan | 64.01 | 34.35 | 80.52 | 69.67 | 98.21 | 18.23 |
11 | 19 | Hospital Ángeles Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | 63.69 | 23.44 | 96.98 | 69.85 | 98.27 | 8.12 |
12 | 37 | Hospital San Angel Inn Universidad | Ciudad de México | Benito Juárez | 62.87 | 44.74 | 81.01 | 64.76 | 96.71 | 7.95 |
13 | 44 | Christus Muguerza Hospital del Parque | Chihuahua | Chihuahua | 60.83 | 36.32 | 73.30 | 65.07 | 99.70 | 13.36 |
14 | 22 | Christus Muguerza Hospital Conchita | Nuevo León | Monterrey | 59.66 | 49.46 | 58.92 | 66.26 | 99.71 | 5.62 |
15 | 12 | Doctors Hospital | Nuevo León | Monterrey | 59.42 | 25.79 | 90.86 | 51.83 | 98.58 | 22.56 |
16 | 17 | Hospital Real San José | Jalisco | Zapopan | 59.15 | 20.00 | 74.38 | 69.91 | 97.30 | 15.96 |
17 | 23 | Hospital Star Médica Mérida | Yucatán | Mérida | 58.20 | 22.51 | 73.55 | 67.64 | 88.48 | 21.19 |
18 | 26 | Hospital Médica Campestre | Guanajuato | León | 57.84 | 21.41 | 80.12 | 64.21 | 99.71 | 7.19 |
19 | SP | Hospitaria | Nuevo León | General Escobedo | 57.27 | 56.53 | 43.72 | 66.60 | 98.57 | 2.34 |
20 | SP | Hospital San José Navojoa | Sonora | Navojoa | 56.76 | 16.54 | 75.18 | 68.74 | 98.85 | 5.45 |
21 | 20 | Hospital Star Médica Roma | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 56.50 | 16.98 | 87.89 | 65.33 | 83.86 | 7.89 |
22 | 25 | Hospital Star Médica Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | 56.44 | 19.95 | 84.74 | 64.11 | 84.67 | 9.48 |
23 | 34 | Hospital Country 2000 | Jalisco | Guadalajara | 56.40 | 15.92 | 79.76 | 63.21 | 96.20 | 11.57 |
24 | 27 | Hospital Puebla | Puebla | Puebla | 55.96 | 31.28 | 81.54 | 50.58 | 98.79 | 8.66 |
25 | SP | Hospital Clínica Nova | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | 55.93 | 35.77 | 62.74 | 63.81 | 96.50 | 3.69 |
26 | SP | Hospital Star Médica Veracruz | Veracruz | Veracruz | 55.61 | 15.02 | 97.12 | 61.51 | 76.55 | 7.49 |
27 | 30 | Hospital Galenia | Quintana Roo | Benito Juárez/Cancún | 55.38 | 25.28 | 60.54 | 70.47 | 96.83 | 3.55 |
28 | 31 | Hospital Star Médica Querétaro | Querétaro | Querétaro | 55.10 | 22.26 | 86.59 | 59.57 | 80.95 | 8.41 |
29 | SP | Hospital San Jorge | Nuevo León | Monterrey | 55.05 | 14.67 | 75.20 | 64.85 | 100.00 | 3.93 |
30 | SP | Hospital Fátima | Sinaloa | Ahome/Los Mochis | 54.82 | 15.26 | 72.97 | 65.29 | 99.06 | 4.78 |
31 | SP | Centro Médico Puerta de Hierro Sur | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 54.79 | 20.44 | 65.15 | 66.83 | 96.79 | 7.46 |
32 | SP | Hospital Covadonga Córdoba | Veracruz | Córdoba | 54.58 | 8.13 | 84.54 | 62.06 | 99.23 | 3.46 |
33 | SP | La Bene Hospital Tampico | Tamaulipas | Tampico | 54.50 | 29.37 | 58.85 | 65.48 | 97.35 | 4.44 |
34 | SP | Hospital H+ Querétaro | Querétaro | Querétaro | 54.17 | 32.32 | 72.10 | 52.76 | 97.19 | 6.16 |
35 | SP | Hospital Médica de la Ciudad | Sinaloa | Culiacán | 53.97 | 14.88 | 57.55 | 74.07 | 99.42 | 2.99 |
36 | SP | Christus Muguerza Hospital Vidriera | Nuevo León | Monterrey | 53.86 | 48.34 | 36.40 | 65.04 | 99.17 | 4.50 |
37 | 50 | Hospital La Bene de San Luis | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 53.18 | 23.69 | 76.67 | 53.07 | 95.67 | 6.28 |
38 | SP | HMG Hospital Coyoacán | Ciudad de México | Coyoacán | 53.11 | 37.60 | 74.57 | 45.25 | 96.52 | 4.90 |
39 | SP | Hospital San Angel Inn Chapultepec | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 52.84 | 23.22 | 66.29 | 60.28 | 95.80 | 4.25 |
40 | SP | Hospital Español de Veracruz | Veracruz | Veracruz | 52.34 | 19.56 | 80.88 | 48.50 | 95.86 | 9.82 |
41 | 40 | Hip Star Médica / Hospital Infantil Privado | Ciudad de México | Benito Juárez | 52.17 | 14.68 | 77.14 | 60.65 | 84.31 | 7.59 |
42 | SP | Hospital Real San José Valle Real | Jalisco | Zapopan | 52.05 | 29.22 | 79.92 | 42.96 | 99.53 | 3.80 |
43 | 38 | Sanatorio Español | Coahuila | Torreón | 51.61 | 30.21 | 67.83 | 48.66 | 95.23 | 9.01 |
44 | 35 | Hospital Star Médica Lomas Verdes | Estado de México | Naucalpan de Juárez | 51.59 | 18.72 | 98.21 | 46.47 | 80.15 | 2.68 |
45 | 41 | Corporativo Hospital Satélite | Estado de México | Naucalpan de Juárez | 51.46 | 28.80 | 97.19 | 31.07 | 94.06 | 6.68 |
46 | SP | Hospital Cardiológica Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | 51.36 | 10.57 | 84.09 | 51.20 | 98.96 | 2.85 |
47 | SP | Hospital CIMA Hermosillo | Sonora | Hermosillo | 51.24 | 24.71 | 57.57 | 52.50 | 98.39 | 17.10 |
48 | SP | Hospital San José de Hermosillo | Sonora | Hermosillo | 51.12 | 20.37 | 73.15 | 48.36 | 99.58 | 8.13 |
49 | SP | Hospital Covadonga Orizaba | Veracruz | Orizaba | 50.84 | 7.86 | 68.81 | 61.89 | 98.73 | 2.74 |
50 | 09 | Christus Muguerza Hospital Sur | Nuevo León | Monterrey | 50.26 | 29.01 | 54.31 | 51.76 | 98.78 | 10.73 |
*Se muestran las posiciones de la edición 2021 (posiciones mayores a 50 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
**El ranking se elabora con información de fuentes públicas, externas e información propia de los hospitales y con base en la información disponible, y tras analizar la calidad de la misma, se realiza la evaluación. En color naranja se muestran los hospitales que participaron activamente en la edición 2022 del ranking a través del componente alimentado con información propia al compartir información de diversos recursos, procesos y resultados.
***Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Los hospitales con un puntaje de percepción son solo aquellos que fueron mencionados como los mejores del país o a nivel regional, de una lista acotada de los hospitales en la encuesta anónima a médicos especialistas y aseguradoras. Para mayor detalle, consultar la metodología.