Los Mejores Hospitales Privados de México 2024
Ranking de Hospitales Pequeños y Medianos
Posición 2024 | Nombre Hospital* | Estado | Municipio/Ciudad** | Región | Puntaje general | Talento (20%) | Tecnología (20%) | Procesos (30%) | Resultados (15%) | Percepción (15%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Christus Muguerza Hospital Vidriera ★ | Nuevo León | Monterrey | Norte | 65.34 | 76.39 | 67.50 | 68.33 | 92.24 | 23.60 |
02 | Swiss Hospital ★ | Nuevo León | Monterrey | Norte | 64.90 | 66.27 | 79.14 | 69.78 | 84.67 | 23.56 |
03 | Hospital H+ Los Cabos ★ | Baja California Sur | Los Cabos/San José del Cabo | Noroeste | 64.61 | 61.42 | 70.29 | 74.99 | 87.62 | 26.68 |
04 | Hospital San José de Obregón ★ | Sonora | Cajeme/Ciudad Obregón | Noroeste | 63.73 | 61.68 | 83.04 | 71.54 | 90.37 | 8.13 |
05 | Christus Muguerza Hospital Altagracia ★ | Guanajuato | León | Centro | 63.40 | 80.62 | 80.75 | 59.45 | 89.38 | 9.13 |
06 | Hospital Médica de la Ciudad ★ | Sinaloa | Culiacán | Noroeste | 62.51 | 60.75 | 71.40 | 65.82 | 97.31 | 22.01 |
07 | Hospital H+ Querétaro | Querétaro | Querétaro | Centro | 62.15 | 63.23 | 75.84 | 74.73 | 69.87 | 20.19 |
08 | Hospital MAC Celaya | Guanajuato | Celaya | Occidente | 61.45 | 60.88 | 88.09 | 65.59 | 69.53 | 21.41 |
09 | Hospital Joya Riviera Nayarit ★ | Nayarit | Bahía de Banderas/Nuevo Vallarta | Occidente | 61.15 | 73.61 | 63.27 | 64.34 | 86.94 | 20.77 |
10 | Hospital Clínica Nova ★ | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Norte | 60.86 | 74.48 | 67.97 | 67.78 | 81.77 | 9.85 |
* El distintivo «★» señala a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
** Se añade la ciudad solo cuando es necesario puntualizarla. Se incluyen hospitales con 40 o menos camas y que no aparecen en el ranking nacional. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para más detalles, consultar la metodología.