Los Mejores Hospitales Privados de México 2024
Ranking Nacional
Posición 2024 | Posición 2023* | Nombre Hospital** | Estado | Municipio/Ciudad*** | Puntaje general | Talento (20%) | Tecnología (20%) | Procesos (30%) | Resultados (15%) | Percepción (15%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | Médica Sur ★ | Ciudad de México | Tlalpan | 100.00 | 95.12 | 100.00 | 100.00 | 94.57 | 100.00 |
02 | 03 | Hospital Español ★ | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 85.92 | 84.88 | 92.75 | 86.12 | 95.04 | 65.13 |
03 | 02 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad ★ | Nuevo León | Monterrey | 85.84 | 83.67 | 87.73 | 82.96 | 95.87 | 78.46 |
04 | 04 | Hospital Zambrano Hellion TecSalud ★ | Nuevo León | San Pedro Garza García | 84.90 | 96.93 | 95.33 | 75.75 | 96.68 | 58.54 |
05 | 06 | Centro Médico Dalinde ★ | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 78.54 | 72.80 | 92.16 | 82.99 | 95.92 | 42.61 |
06 | 11 | Hospital Ángeles Chihuahua ★ | Chihuahua | Chihuahua | 78.29 | 69.93 | 94.60 | 86.87 | 98.54 | 31.27 |
07 | 12 | Hospital Puebla ★ | Puebla | Puebla | 78.03 | 68.00 | 84.94 | 94.61 | 94.29 | 33.94 |
08 | 07 | Hospital San José TecSalud ★ | Nuevo León | Monterrey | 77.58 | 100.00 | 76.66 | 79.82 | 88.75 | 34.69 |
09 | 09 | Hospital San Ángel Inn Universidad ★ | Ciudad de México | Benito Juárez | 76.56 | 81.80 | 91.73 | 76.12 | 95.78 | 33.07 |
10 | 19 | Hospital Star Médica Querétaro ★ | Querétaro | Querétaro | 75.78 | 69.02 | 92.35 | 83.44 | 96.41 | 29.28 |
11 | 10 | Hospitaria ★ | Nuevo León | General Escobedo | 74.56 | 98.25 | 79.28 | 70.66 | 93.36 | 28.89 |
12 | 05 | Hospital San Javier Guadalajara ★ | Jalisco | Guadalajara | 73.79 | 65.84 | 90.78 | 76.11 | 95.03 | 39.52 |
13 | 21 | Hospital San José de Hermosillo ★ | Sonora | Hermosillo | 73.69 | 71.43 | 97.83 | 77.41 | 91.54 | 22.97 |
14 | 16 | Doctors Hospital ★ | Nuevo León | Monterrey | 73.49 | 76.95 | 89.31 | 66.94 | 94.02 | 44.24 |
15 | 26 | Hospital Español de Veracruz ★ | Veracruz | Veracruz | 72.92 | 71.90 | 90.66 | 76.35 | 96.36 | 24.55 |
16 | 08 | Centro Médico Puerta de Hierro Andares ★ | Jalisco | Zapopan | 72.75 | 70.03 | 83.16 | 70.68 | 96.96 | 46.71 |
17 | 17 | Hospital Star Médica Chihuahua ★ | Chihuahua | Chihuahua | 71.74 | 67.69 | 90.91 | 76.11 | 97.71 | 21.81 |
18 | 14 | Hospital Country 2000 ★ | Jalisco | Guadalajara | 71.13 | 68.93 | 79.49 | 76.84 | 99.10 | 28.83 |
19 | 20 | Christus Muguerza Hospital Conchita ★ | Nuevo León | Monterrey | 70.73 | 76.76 | 75.88 | 74.03 | 93.68 | 31.80 |
20 | 44 | Hospital Covadonga Córdoba ★ | Veracruz | Córdoba | 70.72 | 60.43 | 88.55 | 78.00 | 98.33 | 24.02 |
21 | SP | Hospital D'María ★ | Veracruz | Veracruz | 70.43 | 66.88 | 79.42 | 80.25 | 97.81 | 21.85 |
22 | 49 | Oca Hospital ★ | Nuevo León | Monterrey | 70.27 | 73.85 | 88.70 | 69.88 | 92.95 | 24.79 |
23 | 25 | Hospital Galenia ★ | Quintana Roo | Benito Juárez/Cancún | 70.24 | 67.67 | 80.07 | 84.37 | 89.34 | 19.01 |
24 | 22 | Hospital Star Médica Mérida ★ | Yucatán | Mérida | 70.23 | 69.71 | 81.14 | 75.31 | 96.47 | 25.78 |
25 | 50 | Hospital Star Médica Lomas Verdes ★ | Estado de México | Naucalpan de Juárez | 70.22 | 65.77 | 89.59 | 75.31 | 87.16 | 29.04 |
26 | 13 | Christus Muguerza Hospital Sur ★ | Nuevo León | Monterrey | 70.14 | 77.58 | 84.72 | 64.44 | 98.56 | 29.60 |
27 | SP | Hospital Almater ★ | Baja California | Mexicali | 69.74 | 64.11 | 95.62 | 69.52 | 95.94 | 23.05 |
28 | 43 | Hospital San José Navojoa ★ | Sonora | Navojoa | 69.66 | 63.84 | 80.49 | 79.28 | 96.57 | 22.95 |
29 | 15 | Hospital Real San José ★ | Jalisco | Zapopan | 69.61 | 72.60 | 74.79 | 75.63 | 94.39 | 28.10 |
30 | 48 | Hospital Faro del Mayab ★ | Yucatán | Mérida | 68.71 | 72.91 | 88.59 | 64.12 | 95.14 | 26.05 |
31 | SP | Hospital Covadonga Orizaba ★ | Veracruz | Orizaba | 68.43 | 60.09 | 79.29 | 78.00 | 93.94 | 27.31 |
32 | 47 | Hospital México Americano Guadalajara ★ | Jalisco | Guadalajara | 68.00 | 68.32 | 81.07 | 80.34 | 91.73 | 8.88 |
33 | 30 | Sanatorio Español ★ | Coahuila | Torreón | 67.96 | 68.89 | 76.19 | 75.57 | 87.89 | 27.74 |
34 | 27 | Hospital Médica Campestre ★ | Guanajuato | León | 67.95 | 67.37 | 83.14 | 67.13 | 100.00 | 25.27 |
35 | 41 | Hospital Joya Marina Puerto Vallarta ★ | Jalisco | Puerto Vallarta | 67.88 | 66.49 | 82.04 | 74.27 | 91.45 | 21.76 |
36 | 38 | Hospital Aranda de la Parra ★ | Guanajuato | León | 67.78 | 66.15 | 85.68 | 64.98 | 99.28 | 27.44 |
37 | 32 | Hospital Star Médica Veracruz ★ | Veracruz | Veracruz | 67.74 | 67.05 | 87.87 | 76.11 | 88.92 | 11.22 |
38 | SP | Hospital Covadonga Veracruz ★ | Veracruz | Boca del Río/San José Novillero | 67.68 | 60.83 | 82.38 | 75.02 | 96.04 | 21.51 |
39 | 28 | Hospital Star Médica Morelia ★ | Michoacán | Morelia | 67.66 | 64.41 | 81.92 | 71.82 | 95.81 | 23.82 |
40 | 18 | Christus Muguerza Hospital del Parque ★ | Chihuahua | Chihuahua | 67.61 | 69.53 | 79.60 | 66.29 | 97.82 | 28.86 |
41 | 23 | Hip Star Médica / Hospital Infantil Privado ★ | Ciudad de México | Benito Juárez | 67.48 | 67.96 | 88.26 | 76.11 | 86.86 | 9.94 |
42 | 36 | Corporativo Hospital Satélite ★ | Estado de México | Naucalpan de Juárez | 67.04 | 68.49 | 85.62 | 69.08 | 91.15 | 19.86 |
43 | SP | Saint Luke's Medical Center ★ | Baja California Sur | Los Cabos/San José del Cabo | 66.87 | 67.21 | 78.41 | 82.74 | 76.92 | 17.08 |
44 | SP | Hospital Star Médica Ciudad Juárez ★ | Chihuahua | Juárez | 66.81 | 62.39 | 79.99 | 79.96 | 94.54 | 8.96 |
45 | SP | Hospital Real San José Valle Real ★ | Jalisco | Zapopan | 66.76 | 74.49 | 80.70 | 68.65 | 99.52 | 9.18 |
46 | 45 | Christus Muguerza Hospital Saltillo ★ | Coahuila | Saltillo | 66.68 | 70.25 | 82.00 | 66.29 | 94.68 | 22.20 |
47 | 42 | Christus Muguerza Hospital UPAEP ★ | Puebla | Puebla | 66.38 | 67.77 | 73.82 | 69.14 | 97.02 | 26.54 |
48 | 24 | Christus Muguerza Hospital Betania ★ | Puebla | Puebla | 66.16 | 68.29 | 78.23 | 69.14 | 93.87 | 21.79 |
49 | SP | Hospital Fátima ★ | Sinaloa | Ahome/Los Mochis | 65.86 | 67.09 | 75.31 | 71.14 | 94.34 | 21.03 |
50 | 33 | Hospital San Ángel Inn Chapultepec ★ | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 65.77 | 67.03 | 81.25 | 67.93 | 93.39 | 19.99 |
* Se muestran las posiciones de la edición 2023 (posiciones mayores a 50 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** El distintivo «★» señala los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
*** Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. La posición puede variar dependiendo del redondeo en el puntaje general. Para mayor detalle, consultar la metodología.