
Los Mejores Hospitales Privados de México 2025
Rankings por Región
Noroeste
Posición 2025 Posición 2024* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos (30%) Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 03 Hospital Star Médica Chihuahua ★ Chihuahua Chihuahua 81.31 73.04 95.16 92.38 96.10 33.28
02 02 Hospital San José de Hermosillo ★ Sonora Hermosillo 80.74 76.09 96.89 92.27 94.52 25.49
03 04 Hospital Almater ★ Baja California Mexicali 77.21 67.73 94.25 85.20 97.00 32.07
04 08 Hospital Star Médica Ciudad Juárez ★ Chihuahua Juárez 73.59 72.37 86.26 79.85 96.71 27.22
05 10 Hospital H+ Los Cabos ★ Baja California Sur Los Cabos/San José del Cabo 73.45 74.43 86.91 78.79 91.89 29.75
06 11 Hospital San José de Obregón ★ Sonora Cajeme/Ciudad Obregón 71.77 66.30 80.42 82.59 94.60 29.55
07 05 Hospital San José Navojoa ★ Sonora Navojoa 69.74 67.22 77.69 76.71 97.08 29.85
08 06 Christus Muguerza Hospital del Parque ★ Chihuahua Chihuahua 68.85 70.45 78.45 71.15 92.76 35.02
09 09 Hospital Fátima ★ Sinaloa Ahome/Los Mochis 67.85 70.27 74.29 73.66 94.70 28.21
10 16 Hospital MAC Los Mochis ★ Sinaloa Ahome/Los Mochis 66.69 72.26 77.40 69.26 89.73 28.71
11 13 Hospital Hispano Americano ★ Baja California Mexicali 66.62 67.98 79.87 68.11 93.80 28.96
12 14 Hospital MAC Mexicali ★ Baja California Mexicali 62.81 70.83 72.27 62.86 89.65 28.63
13 07 Saint Luke's Medical Center ★ Baja California Sur Los Cabos/San José del Cabo 62.02 68.80 72.82 64.44 74.10 38.53
14 12 Hospital Médica de la Ciudad ★ Sinaloa Culiacán 61.88 65.04 68.10 62.84 97.10 29.25
15 SP Hospital Sharp Mazatlán ★ Sinaloa Mazatlán 56.98 68.31 62.52 62.85 86.22 15.74
16 15 FEMAP Hospital de la Familia ★ Chihuahua Juárez 52.71 64.31 40.94 59.51 90.11 28.74
17 SP Hospital MAC Tijuana Baja California Tijuana 47.66 68.78 59.18 61.18 40.71 16.21
18 17 Clínica del Noroeste Sonora Hermosillo 36.66 71.42 72.29 0.39 69.64 26.28
19 18 Hospital Poliplaza Médica Chihuahua Juárez 31.08 57.87 50.46 8.48 69.48 26.16
20 19 Centro Médico de Especialidades de Juárez Chihuahua Juárez 25.66 39.70 52.97 2.42 69.62 28.66
* Se muestran las posiciones de la edición 2024 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
*** Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Norte
Posición 2025 Posición 2024* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos (30%) Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 01 Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad ★ Nuevo León Monterrey 97.44 98.10 91.59 89.73 96.33 100.00
02 02 Hospital Zambrano Hellion Tecsalud ★ Nuevo León San Pedro Garza García 86.87 97.14 93.68 69.08 96.71 80.24
03 03 Hospital San José Tecsalud ★ Nuevo León Monterrey 78.79 100.00 78.12 72.99 91.78 49.03
04 08 Christus Muguerza Hospital Sur ★ Nuevo León Monterrey 76.69 82.73 85.01 79.65 98.14 31.41
05 09 Sanatorio Español ★ Coahuila Torreón 75.57 74.96 78.42 89.56 88.12 34.51
06 07 Oca Hospital ★ Nuevo León Monterrey 75.41 77.26 90.37 79.82 93.01 29.19
07 04 Hospitaria ★ Nuevo León General Escobedo 74.06 90.61 84.28 69.58 92.39 33.07
08 05 Doctors Hospital ★ Nuevo León Monterrey 72.51 78.63 90.99 62.43 93.80 44.29
09 06 Christus Muguerza Hospital Conchita ★ Nuevo León Monterrey 72.31 82.17 77.25 70.93 94.53 39.01
10 17 Hospital San Jorge ★ Nuevo León Monterrey 71.04 67.89 72.91 82.02 95.53 33.55
11 13 La Bene Hospital Tampico ★ Tamaulipas Tampico 70.07 73.35 79.35 72.89 96.33 29.71
12 16 Hospital Lomas de San Luis Internacional ★ San Luis Potosí San Luis Potosí 68.04 66.60 82.93 70.89 94.99 27.91
13 14 Hospital de Especialidades Médicas de la Salud ★ San Luis Potosí San Luis Potosí 67.55 67.06 82.80 69.69 95.00 27.15
14 11 Christus Muguerza Hospital Vidriera ★ Nuevo León Monterrey 67.42 77.74 68.12 71.94 94.45 27.78
15 12 Swiss Hospital ★ Nuevo León Monterrey 66.95 71.85 77.14 74.83 82.05 27.60
16 18 Hospital Star Médica San Luis Potosí ★ San Luis Potosí San Luis Potosí 66.76 69.93 68.88 79.85 87.40 24.72
17 10 Christus Muguerza Hospital Saltillo ★ Coahuila Saltillo 65.77 73.17 79.36 62.43 94.68 28.43
18 19 Doctors Hospital East ★ Nuevo León Guadalupe 64.30 73.22 86.10 56.08 91.88 26.66
19 SP Hospital MAC Tampico ★ Tamaulipas Tampico 62.82 69.18 65.12 75.62 86.71 17.79
20 SP Christus Muguerza Hospital Reynosa ★ Tamaulipas Reynosa 59.44 67.40 69.74 64.74 87.40 16.14
* Se muestran las posiciones de la edición 2024 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
*** Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Centro
Posición 2025 Posición 2024* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos
(30%)Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 02 Hospital Star Médica Querétaro ★ Querétaro Querétaro 83.44 75.02 97.96 91.58 97.23 39.29
02 01 Hospital Puebla ★ Puebla Puebla 82.38 71.68 86.53 97.42 92.15 46.44
03 04 Christus Muguerza Hospital Betania ★ Puebla Puebla 73.82 76.84 89.91 70.97 98.90 33.26
04 06 Hospital H+ Querétaro ★ Querétaro Querétaro 71.92 73.99 87.13 78.79 79.92 33.47
05 08 Hospital MAC Puebla ★ Puebla San Andrés Cholula/San Bernardino Tlaxcalancingo 71.14 69.97 91.76 69.26 93.00 34.27
06 03 Christus Muguerza Hospital UPAEP ★ Puebla Puebla 70.30 74.49 82.69 67.79 100.00 31.57
07 SP Hospital Joya Momentum QRO ★ Querétaro Querétaro 56.20 68.67 62.52 57.02 92.87 15.88
08 11 Centro de Excelencia Médica en Altura/Cema ★ Hidalgo San Agustín Tlaxiaca 53.78 65.23 50.06 61.00 80.93 27.54
09 10 Cruz Roja Delegación Puebla ★ Puebla Puebla 53.74 63.97 47.34 61.38 84.65 28.16
10 09 Hospital Moscati de Querétaro ★ Querétaro Querétaro 52.85 63.27 42.78 61.40 86.55 28.25
11 07 Hospital Infantil Teletón de Oncología ★ Querétaro Querétaro/Rancho Menchaca 52.58 66.84 47.96 61.56 68.83 32.43
12 14 Instituto de la Columna y Neurocirugía Newrospine Querétaro Querétaro/La Joya 50.76 62.47 37.81 67.64 69.29 28.96
13 20 Policlínica Óptima Teziutlán ★ Puebla Teziutlán 49.75 63.86 43.39 55.15 82.07 26.24
14 12 Hospital Intermédica Hidalgo Pachuca de Soto 49.67 65.31 52.45 53.93 70.09 26.21
15 SP Hospital Aqua Puebla ★ Puebla San Andrés Cholula 49.37 64.85 64.34 60.32 50.83 15.74
16 16 Hospital San José de Querétaro Querétaro Querétaro 33.97 64.22 66.17 2.01 69.87 25.48
17 17 Hospital Beneficencia Española de Puebla Puebla Puebla 21.79 20.16 52.39 2.32 69.94 33.67
18 19 Hospital Elipse Puebla Puebla Puebla 19.43 61.37 31.69 0.00 40.71 26.98
19 SP Hospital Humanitas de Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala 16.58 56.00 31.69 1.74 40.71 14.72
20 18 Hospital Santiago de Querétaro Querétaro Corregidora/Los Olvera 16.55 39.10 38.87 2.42 40.71 26.14
* Se muestran las posiciones de la edición 2024 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
*** Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Occidente
Posición 2025 Posición 2024* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos (30%) Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 16 Hospital Star Médica Aguascalientes ★ Aguascalientes Aguascalientes 73.34 72.49 87.65 79.85 94.45 26.09
02 09 Hospital Star Médica Morelia ★ Michoacán Morelia 72.65 71.02 83.31 79.85 94.54 29.84
03 12 Hospital MAC Celaya ★ Guanajuato Celaya 70.08 73.40 87.50 73.23 86.83 27.67
04 SP Hospital MAC León ★ Guanajuato León 69.84 77.66 83.42 69.26 89.92 30.91
05 15 Hospital MAC Aguascalientes ★ Aguascalientes Aguascalientes 68.53 71.60 80.32 73.23 83.83 33.96
06 07 Hospital Joya Marina Puerto Vallarta ★ Jalisco Puerto Vallarta 68.43 70.30 77.28 75.14 90.65 28.55
07 18 Hospital MAC Irapuato ★ Guanajuato Irapuato 67.44 70.49 77.15 73.23 92.17 25.24
08 06 Hospital Médica Campestre ★ Guanajuato León 67.31 70.50 79.89 66.64 99.91 26.24
09 17 Hospital MAC Aguascalientes Norte ★ Aguascalientes Aguascalientes 65.98 72.06 84.66 65.24 84.83 28.25
10 11 Hospital Cardiológica Aguascalientes ★ Aguascalientes Aguascalientes 64.99 63.83 78.99 71.51 87.34 26.18
11 SP Hospital MAC Guadalajara/Hospital Bernardette ★ Jalisco Guadalajara 63.51 73.42 65.56 73.23 87.41 19.49
12 10 Christus Muguerza Hospital Altagracia ★ Guanajuato León 63.18 75.23 79.58 55.71 89.64 29.42
13 SP Hospital MAC San Miguel de Allende ★ Guanajuato San Miguel de Allende 63.04 75.69 69.97 69.26 87.63 15.71
14 14 Hospital Joya Riviera Nayarit ★ Nayarit Bahía de Banderas/Nuevo Vallarta 62.48 79.19 66.69 63.07 84.31 27.99
15 SP MediMAC Guanajuato ★ Guanajuato Guanajuato/Yerbabuena 59.36 82.73 53.67 62.86 81.67 26.18
16 19 Sanatorio la Luz ★ Michoacán Morelia 57.99 66.77 56.26 65.14 87.52 25.94
17 SP Hospital Joya Guadalajara ★ Jalisco Guadalajara 55.83 68.45 62.20 58.82 87.65 16.21
18 SP Centro Quirúrgico San Rafael Tepic Nayarit Tepic 48.11 63.69 43.54 61.88 69.98 15.70
19 SP Sanatorio Celaya ★ Guanajuato Celaya 47.71 64.11 60.08 39.89 89.66 15.20
20 SP Hospital Joya San Miguel ★ Guanajuato San Miguel de Allende 47.37 58.56 45.16 58.03 78.80 15.16
* Se muestran las posiciones de la edición 2024 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
*** Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Metropolitana
Posición 2025 Posición 2024* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos (30%) Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 01 Médica Sur ★ Ciudad de México Tlalpan 100.00 98.10 100.00 100.00 98.95 80.00
02 09 Hospital Star Médica Roma ★ Ciudad de México Cuauhtémoc 77.07 74.00 85.28 92.38 96.18 21.35
03 05 Hospital Star Médica Lomas Verdes ★ México Naucalpan de Juárez 75.97 75.36 94.68 79.85 96.97 25.11
04 15 Hospital Star Médica Tlalnepantla ★ México Tlalnepantla de Baz 70.29 77.01 79.12 73.50 86.72 34.77
05 06 Hip Star Médica/Hospital Infantil Privado Ciudad de México Benito Juárez 69.00 73.26 72.71 80.64 83.71 29.81
06 10 Hospital Star Médica Luna Parc ★ México Cuautitlán Izcalli 68.17 67.63 75.07 79.85 89.09 25.72
07 13 Hospital MAC Periférico Sur ★ Ciudad de México Coyoacán 67.75 72.20 71.03 75.62 89.15 31.09
08 16 Hospital Star Médica Vivo Jardín Bicentenario ★ México Nezahualcóyotl 64.60 67.65 61.15 79.85 91.75 21.62
09 20 Hospital Star Médica Vivo Ciudad Azteca ★ México Ecatepec de Morelos 63.97 69.92 58.49 80.64 86.84 21.94
10 SP Hospital MAC La Viga ★ Ciudad de México Iztapalapa 63.95 71.53 79.04 66.88 90.25 16.39
11 18 Hospital Azura Satélite ★ México Naucalpan de Juárez 62.11 65.42 56.84 75.78 89.89 26.41
12 SP MediMAC Cuemanco ★ Ciudad de México Tlalpan 61.52 83.82 62.28 66.88 82.66 16.36
13 SP Hospital Bité Médica ★ Ciudad de México Álvaro Obregón 60.36 80.93 69.42 57.59 90.11 15.33
14 SP MediMAC Tlalnepantla ★ México Tlalnepantla de Baz 59.05 72.69 58.56 66.88 86.92 18.06
15 SP MediMAC Ecatepec ★ México Ecatepec de Morelos 58.68 81.56 61.55 62.86 79.49 15.63
16 19 Hospital Escandón ★ Ciudad de México Miguel Hidalgo 58.56 70.21 61.26 65.45 81.96 22.81
17 17 Hospital Multimédica Norte ★ México Tlalnepantla de Baz 52.83 65.38 54.03 52.64 87.40 26.97
18 SP Hospital MAC Interlomas México Huixquilucan 47.97 67.17 56.48 65.20 40.71 15.68
19 SP Hospital Polar San Antonio ★ México Tultitlán 47.48 61.03 47.72 51.59 84.18 16.54
20 SP Hospital Shriners para Niños Ciudad de México Coyoacán 26.22 36.78 31.69 2.42 70.11 63.58
* Se muestran las posiciones de la edición 2024 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
*** Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Sur
Posición 2025 Posición 2024* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos (30%) Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 04 Hospital Galenia ★ Quintana Roo Benito Juárez/Cancún 76.54 73.73 85.88 90.09 89.83 28.87
02 01 Hospital Español de Veracruz ★ Veracruz Veracruz 76.00 75.27 91.18 78.81 96.51 32.61
03 05 Hospital Star Médica Mérida ★ Yucatán Mérida 75.74 75.91 87.43 79.85 95.89 33.84
04 08 Hospital Star Médica Veracruz ★ Veracruz Veracruz 75.08 72.34 90.75 80.64 96.68 28.05
05 03 Hospital D'María ★ Veracruz Veracruz 73.38 70.82 81.07 84.66 94.14 28.04
06 02 Hospital Covadonga Córdoba ★ Veracruz Córdoba 71.92 65.45 83.38 80.01 99.20 28.13
07 06 Hospital Faro del Mayab ★ Yucatán Mérida 71.13 74.70 90.13 63.91 95.13 38.65
08 07 Hospital Covadonga Orizaba ★ Veracruz Orizaba 69.41 64.78 77.53 80.01 95.46 26.49
09 09 Hospital Covadonga Veracruz ★ Veracruz Boca del Río/San José Novillero 68.06 65.84 78.27 73.66 98.33 26.37
10 12 MediMAC Mérida ★ Yucatán Mérida 64.93 74.65 74.74 66.88 83.81 29.91
11 10 MediMAC Boca del Río ★ Veracruz Boca del Río 60.16 82.92 57.68 62.86 79.64 27.07
12 11 Hospital Amerimed Playa del Carmen ★ Quintana Roo Solidaridad/Playa del Carmen 57.82 66.37 63.40 62.51 80.19 28.60
13 13 Hospital Amerimed Cozumel ★ Quintana Roo Cozumel 54.30 64.84 57.29 56.11 84.76 27.32
14 SP Hospital Joya Cancún ★ Quintana Roo Benito Juárez/Cancún 51.62 60.55 51.44 58.03 82.05 24.64
15 SP Policlínica Óptima Xalapa ★ Veracruz Xalapa 49.84 66.58 55.17 50.78 83.44 14.80
16 SP Hospital Joya Playa del Carmen ★ Quintana Roo Solidaridad/Playa del Carmen 48.47 57.94 54.65 58.03 70.05 18.24
17 SP Policlínica Óptima Tuxpan ★ Veracruz Tuxpan 45.75 61.05 45.49 55.59 70.14 15.84
18 15 Centro Médico de Cozumel Quintana Roo Cozumel 35.60 64.50 55.93 25.67 40.71 29.75
19 14 Hospital Amerimed Cancún Quintana Roo Benito Juárez/Cancún 34.07 37.89 55.67 24.96 69.93 29.16
20 16 Hospital San Lucas Chiapas Tuxtla Gutiérrez 32.55 63.25 42.08 28.98 40.71 26.16
* Se muestran las posiciones de la edición 2024 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
*** Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.