
Los Mejores Hospitales Privados de México 2025
Ranking de Hospitales Pequeños y Medianos
| Posición 2025 | Nombre Hospital* | Estado | Municipio/Ciudad** | Región | Puntaje general | Talento (20%) | Tecnología (20%) | Procesos (30%) | Resultados (15%) | Percepción (15%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hospital Español de Veracruz | Veracruz | Veracruz | Sur | 76.00 | 75.27 | 91.18 | 78.81 | 96.51 | 32.61 |
| 02 | Hospital H+ Los Cabos | Baja California Sur | Los Cabos/San José del Cabo | Noroeste | 73.45 | 74.43 | 86.91 | 78.79 | 91.89 | 29.75 |
| 03 | Hospital D'María | Veracruz | Veracruz | Sur | 73.38 | 70.82 | 81.07 | 84.66 | 94.14 | 28.04 |
| 04 | Hospital H+ Querétaro | Querétaro | Querétaro | Centro | 71.92 | 73.99 | 87.13 | 78.79 | 79.92 | 33.47 |
| 05 | Hospital San José de Obregón | Sonora | Cajeme/Ciudad Obregón | Noroeste | 71.77 | 66.30 | 80.42 | 82.59 | 94.60 | 29.55 |
| 06 | Hospital San Jorge | Nuevo León | Monterrey | Norte | 71.04 | 67.89 | 72.91 | 82.02 | 95.53 | 33.55 |
| 07 | Christus Muguerza Hospital UPAEP | Puebla | Puebla | Centro | 70.30 | 74.49 | 82.69 | 67.79 | 100.00 | 31.57 |
| 08 | Hospital MAC Celaya | Guanajuato | Celaya | Occidente | 70.08 | 73.40 | 87.50 | 73.23 | 86.83 | 27.67 |
| 09 | Hospital MAC León | Guanajuato | León | Occidente | 69.84 | 77.66 | 83.42 | 69.26 | 89.92 | 30.91 |
| 10 | Hospital San José Navojoa | Sonora | Navojoa | Noroeste | 69.74 | 67.22 | 77.69 | 76.71 | 97.08 | 29.85 |
| 11 | Hospital Joya Marina Puerto Vallarta | Jalisco | Puerto Vallarta | Occidente | 68.43 | 70.30 | 77.28 | 75.14 | 90.65 | 28.55 |
| 12 | Hospital Fátima | Sinaloa | Ahome/Los Mochis | Noroeste | 67.85 | 70.27 | 74.29 | 73.66 | 94.70 | 28.21 |
| 13 | Hospital MAC Periférico Sur | Ciudad de México | Coyoacán | Metropolitana | 67.75 | 72.20 | 71.03 | 75.62 | 89.15 | 31.09 |
| 14 | Christus Muguerza Hospital Vidriera | Nuevo León | Monterrey | Norte | 67.42 | 77.74 | 68.12 | 71.94 | 94.45 | 27.78 |
| 15 | Hospital MAC Los Mochis | Sinaloa | Ahome/Los Mochis | Noroeste | 66.69 | 72.26 | 77.40 | 69.26 | 89.73 | 28.71 |
* Se añade sólo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Se incluyen hospitales con 40 o menos camas. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.