Los Mejores Hospitales Privados de México 2023
Ranking de Hospitales Pequeños y Medianos
Posición 2023 | Nombre Hospital* | Estado | Municipio/Ciudad** | Región | Puntaje general | Talento (20%) | Tecnología (20%) | Procesos (30%) | Resultados (15%) | Percepción (15%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hospital H+ Querétaro ★ | Querétaro | Querétaro | Centro | 71.09 | 69.28 | 77.92 | 64.45 | 99.99 | 45.60 |
02 | Hospital Clínica Nova ★ | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Norte | 70.86 | 71.94 | 71.77 | 74.37 | 80.27 | 48.75 |
03 | Hospital H+ Los Cabos ★ | Baja California Sur | Los Cabos/San José del Cabo | Noroeste | 70.44 | 63.24 | 72.00 | 71.96 | 93.92 | 48.53 |
04 | Hospital Fátima | Sinaloa | Ahome/Los Mochis | Noroeste | 68.28 | 60.09 | 76.31 | 73.98 | 74.69 | 48.21 |
05 | Hospital San Angel Inn Sur ★ | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Metropolitana | 67.53 | 69.23 | 54.75 | 72.88 | 97.68 | 39.49 |
06 | Hospital MAC Celaya ★ | Guanajuato | Celaya | Occidente | 67.42 | 60.83 | 90.00 | 50.54 | 97.83 | 46.94 |
07 | Hospital San José de Obregón | Sonora | Cajeme/Ciudad Obregón | Noroeste | 67.14 | 61.57 | 83.91 | 65.05 | 74.29 | 46.88 |
08 | Sanatorio la Luz ★ | Michoacán | Morelia | Occidente | 66.95 | 62.67 | 63.01 | 72.28 | 91.94 | 40.34 |
09 | Hospital Joya Riviera Nayarit ★ | Nayarit | Bahía de Banderas/Nuevo Vallarta | Occidente | 65.71 | 73.37 | 64.89 | 59.75 | 92.45 | 40.09 |
10 | Hospital de Especialidades Puerta de Hierro Tepic ★ | Nayarit | Tepic | Occidente | 65.45 | 64.46 | 63.85 | 63.34 | 96.78 | 40.21 |
* Distintivo “★”. Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
** Se añade sólo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Se incluyen hospitales con 40 o menos camas y que no aparecen en el ranking nacional. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.