Los Mejores Hospitales Privados de México 2023
Rankings por Región
Noroeste
Posición 2023 Posición 2022* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos (30%) Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 01 Hospital Ángeles Chihuahua ★ Chihuahua Chihuahua 79.41 71.89 94.01 76.63 97.34 52.20
02 04 Hospital Star Médica Chihuahua Chihuahua Chihuahua 77.71 67.14 91.98 89.29 73.54 48.79
03 02 Christus Muguerza Hospital del Parque ★ Chihuahua Chihuahua 77.42 71.17 77.36 75.89 100.00 61.67
04 08 Hospital San José de Hermosillo ★ Sonora Hermosillo 77.03 71.52 100.00 74.70 80.22 50.25
05 03 Hospital San José Navojoa ★ Sonora Navojoa 72.81 64.11 78.04 76.15 96.11 43.91
06 07 Hospital CIMA Hermosillo ★ Sonora Hermosillo 72.35 73.87 83.32 61.21 92.15 54.66
07 10 Hospital H+ Los Cabos ★ Baja California Sur Los Cabos/San José del Cabo 70.44 63.24 72.00 71.96 93.92 48.53
08 05 Hospital Fátima Sinaloa Ahome/Los Mochis 68.28 60.09 76.31 73.98 74.69 48.21
09 11 Hospital Star Médica Ciudad Juárez Chihuahua Juárez 67.38 27.99 82.02 88.59 74.77 48.19
10 15 Hospital San José de Obregón Sonora Cajeme/Ciudad Obregón 67.14 61.57 83.91 65.05 74.29 46.88
11 12 Hospital Hispano Americano ★ Baja California Mexicali 64.17 63.58 61.76 59.70 91.58 48.42
12 16 Clínica del Noroeste ★ Sonora Hermosillo 63.51 65.86 81.47 52.36 80.08 40.71
13 SP Saint Luke's Medical Center ★ Baja California Sur Los Cabos/San José del Cabo 59.35 61.43 62.45 67.43 75.18 20.31
14 06 Hospital Médica de la Ciudad ★ Sinaloa Culiacán 57.95 61.12 72.73 63.98 39.92 40.03
15 13 Hospital MAC Mexicali ★ Baja California Mexicali 57.25 60.84 76.63 43.63 96.43 14.87
16 14 Hospital Poliplaza Médica Chihuahua Juárez 45.95 53.18 72.97 9.94 74.63 46.53
17 SP FEMAP Hospital de la Familia ★ Chihuahua Juárez 40.94 24.18 45.48 45.85 83.72 9.17
18 SP Hospital MAC Los Mochis ★ Sinaloa Ahome/Los Mochis 40.35 24.11 58.97 47.29 60.52 7.60
19 17 Centro Médico de Especialidades de Juárez Chihuahua Juárez 38.54 36.86 56.64 7.68 74.81 47.01
20 18 Hospital Almater Baja California Mexicali 36.33 56.37 77.92 3.02 15.04 47.18
*Se muestran las posiciones de la edición 2022 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
***Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Norte
Posición 2023 Posición 2022* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos (30%) Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 01 Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad ★ Nuevo León Monterrey 90.43 87.64 87.70 89.25 97.70 84.95
02 02 Hospital Zambrano Hellion Tecsalud ★ Nuevo León San Pedro Garza García 85.49 96.21 93.17 74.16 98.08 64.19
03 03 Hospital San José Tecsalud ★ Nuevo León Monterrey 82.35 100.00 78.96 74.55 95.78 59.67
04 06 Hospitaria ★ Nuevo León General Escobedo 79.85 92.10 77.91 76.26 94.08 53.77
05 13 Christus Muguerza Hospital Sur ★ Nuevo León Monterrey 78.55 78.12 89.72 71.08 97.43 55.18
06 05 Doctors Hospital ★ Nuevo León Monterrey 77.85 68.85 91.26 69.59 97.40 63.95
07 04 Christus Muguerza Hospital Conchita ★ Nuevo León Monterrey 77.07 77.66 67.36 78.29 98.89 60.57
08 19 Swiss Hospital ★ Nuevo León Monterrey 74.86 69.90 81.37 73.55 92.12 54.06
09 12 Sanatorio Español ★ Coahuila Torreón 74.79 72.21 77.48 71.13 96.25 56.49
10 09 La Bene Hospital Tampico ★ Tamaulipas Tampico 74.46 69.83 78.34 71.96 96.24 54.74
11 10 Christus Muguerza Hospital Vidriera ★ Nuevo León Monterrey 74.11 77.61 67.99 78.95 97.35 40.99
12 11 Hospital La Bene de San Luis ★ San Luis Potosí San Luis Potosí 73.50 70.28 83.21 69.03 95.58 47.90
13 14 Hospital Lomas de San Luis Internacional ★ San Luis Potosí San Luis Potosí 73.03 62.14 89.97 66.28 99.87 47.79
14 16 Christus Muguerza Hospital Saltillo ★ Coahuila Saltillo 72.40 71.03 84.08 69.24 93.66 40.15
15 15 Oca Hospital ★ Nuevo León Monterrey 71.59 65.67 90.11 60.43 95.15 50.07
16 07 Hospital Clínica Nova ★ Nuevo León San Nicolás de los Garza 70.86 71.94 71.77 74.37 80.27 48.75
17 SP Doctors Hospital East ★ Nuevo León Guadalupe 70.68 65.90 87.57 60.23 95.22 47.69
18 SP Hospital de Especialidades Médicas de la Salud ★ San Luis Potosí San Luis Potosí 70.33 61.96 76.63 72.56 95.68 40.34
19 08 Hospital San Jorge ★ Nuevo León Monterrey 69.59 63.19 72.62 68.04 92.45 51.60
20 20 Hospital Star Médica San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí 67.67 62.57 67.60 87.52 61.23 39.14
*Se muestran las posiciones de la edición 2022 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
***Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Centro
Posición 2023 Posición 2022* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos
(30%)Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 01 Hospital Puebla ★ Puebla Puebla 79.12 71.52 82.26 80.10 97.37 59.71
02 02 Hospital Star Médica Querétaro Querétaro Querétaro 77.34 67.00 91.74 87.00 71.84 53.20
03 06 Christus Muguerza Hospital Betania ★ Puebla Puebla 75.71 71.24 78.76 70.10 97.19 63.06
04 08 Christus Muguerza Hospital UPAEP ★ Puebla Puebla 72.92 67.27 69.64 70.18 97.66 62.13
05 03 Hospital H+ Querétaro ★ Querétaro Querétaro 71.09 69.28 77.92 64.45 99.99 45.60
06 05 Hospital MAC Puebla ★ Puebla San Andrés Cholula/San Bernardino Tlaxcalancingo 67.39 62.35 83.18 48.58 97.95 57.73
07 09 Centro de Excelencia Médica en Altura/Cema Hidalgo San Agustín Tlaxiaca 59.94 61.37 59.35 53.88 75.05 55.61
08 04 Hospital Infantil Teletón de Oncología Querétaro Querétaro 56.78 28.60 75.93 57.66 73.82 50.30
09 10 Cruz Roja Delegación Puebla ★ Puebla Puebla 54.98 26.04 67.70 59.42 94.80 28.75
10 07 Hospital San José de Querétaro Querétaro Querétaro 45.76 65.35 71.54 2.34 74.18 46.62
11 11 Hospital Beneficencia Española de Puebla Puebla Puebla 34.56 18.41 59.25 2.83 74.35 52.66
12 12 Hospital Intermédica Hidalgo Pachuca de Soto 33.20 38.19 71.96 10.53 15.04 44.33
13 15 Hospital Santiago de Querétaro Querétaro Corregidora/Los Olvera 23.80 36.54 39.43 2.63 15.04 45.82
14 SP Hospital Moscati de Querétaro Querétaro Querétaro 20.58 36.82 30.83 0.39 15.04 40.83
15 16 Sociedad Española de Beneficencia de Pachuca Hidalgo Pachuca de Soto 20.56 18.12 44.51 0.39 15.04 47.11
16 SP Idaly Medical Querétaro Querétaro 19.90 35.12 30.83 0.00 15.04 39.46
17 SP Hospital Central de Apizaco Tlaxcala Apizaco 18.85 50.85 34.45 0.00 15.04 6.91
18 19 Hospital Humanitas de Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala 18.77 51.35 30.83 2.14 15.04 6.28
19 SP Especialidades Médico Quirúrgicas de Puebla Puebla Puebla 18.11 50.64 30.83 0.00 15.04 7.29
20 13 Hospital Santa Rosa de Viterbo Querétaro Querétaro 17.28 36.34 30.83 3.90 15.04 13.24
*Se muestran las posiciones de la edición 2022 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
***Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Occidente
Posición 2023 Posición 2022* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos (30%) Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 01 Hospital San Javier Guadalajara ★ Jalisco Guadalajara 82.95 69.70 94.93 88.87 92.42 57.04
02 02 Centro Médico Puerta de Hierro Andares ★ Jalisco Zapopan 82.06 70.46 85.18 87.03 94.17 65.43
03 05 Hospital Country 2000 ★ Jalisco Guadalajara 78.24 70.01 87.36 78.54 98.37 51.31
04 03 Hospital Real San José ★ Jalisco Zapopan 78.14 66.62 76.56 87.11 98.38 52.62
05 04 Hospital Médica Campestre ★ Guanajuato León 75.10 67.97 85.82 71.52 99.66 48.65
06 14 Hospital Star Médica Morelia Michoacán Morelia 74.95 65.50 83.90 88.74 74.18 44.60
07 13 Hospital Aranda de la Parra ★ Guanajuato León 73.50 69.75 88.53 65.33 94.55 49.82
08 06 Centro Médico Puerta de Hierro Sur ★ Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 73.05 63.63 72.17 75.64 95.37 55.75
09 SP Hospital Joya Marina Puerto Vallarta ★ Jalisco Puerto Vallarta 72.93 67.06 76.07 78.11 95.28 40.26
10 10 Hospital México Americano Guadalajara ★ Jalisco Guadalajara 72.24 67.12 80.81 71.27 91.13 47.19
11 08 Hospital Cardiológica Aguascalientes ★ Aguascalientes Aguascalientes 70.59 61.00 89.35 68.78 89.48 39.86
12 09 Hospital MAC Celaya ★ Guanajuato Celaya 67.42 60.83 90.00 50.54 97.83 46.94
13 SP Sanatorio la Luz ★ Michoacán Morelia 66.95 62.67 63.01 72.28 91.94 40.34
14 18 Hospital Joya Riviera Nayarit ★ Nayarit Bahía de Banderas/Nuevo Vallarta 65.71 73.37 64.89 59.75 92.45 40.09
15 16 Hospital MAC Aguascalientes ★ Aguascalientes Aguascalientes 65.69 62.34 81.99 53.08 96.07 41.28
16 11 Hospital de Especialidades Puerta de Hierro Tepic ★ Nayarit Tepic 65.45 64.46 63.85 63.34 96.78 40.21
17 07 Hospital Real San José Valle Real ★ Jalisco Zapopan 65.33 33.34 82.31 65.16 98.91 50.27
18 19 Centro Médico Puerta de Hierro Colima ★ Colima Colima 65.25 60.47 64.30 65.00 96.56 40.54
19 20 Hospital Star Médica Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes 64.58 65.23 85.16 88.06 15.04 37.13
20 15 Hospital MAC Irapuato ★ Guanajuato Irapuato 63.14 60.76 76.35 50.47 97.95 38.01
*Se muestran las posiciones de la edición 2022 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
***Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Metropolitana
Posición 2023 Posición 2022* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos (30%) Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 01 Médica Sur ★ Ciudad de México Tlalpan 100.00 96.33 98.64 100.00 96.32 100.00
02 04 Hospital Español ★ Ciudad de México Miguel Hidalgo 87.68 86.45 91.12 88.40 98.22 65.42
03 05 Centro Médico Dalinde ★ Ciudad de México Cuauhtémoc 82.38 75.93 93.45 78.80 97.24 62.39
04 06 Hospital San Angel Inn Universidad ★ Ciudad de México Benito Juárez 79.92 81.31 91.81 75.81 96.72 48.15
05 10 Hip Star Médica / Hospital Infantil Privado Ciudad de México Benito Juárez 76.93 63.38 88.29 88.75 74.17 54.27
06 09 Hospital San Angel Inn Chapultepec ★ Ciudad de México Cuauhtémoc 74.25 65.14 81.54 76.73 95.11 46.86
07 07 Hospital Star Médica Roma Ciudad de México Cuauhtémoc 73.77 64.49 83.87 89.37 66.55 44.76
08 12 Corporativo Hospital Satélite ★ México Naucalpan de Juárez 73.74 69.61 87.36 67.49 96.44 46.95
09 11 Hospital Star Médica Lomas Verdes México Naucalpan de Juárez 71.47 66.95 89.37 81.37 64.53 37.30
10 14 Hospital San Angel Inn Patriotismo ★ Ciudad de México Benito Juárez 71.34 63.83 75.83 66.16 96.53 57.31
11 16 Hospital Star Médica Luna Parc México Cuautitlán Izcalli 71.18 65.04 79.48 88.52 66.76 34.81
12 08 HMG Hospital Coyoacán Ciudad de México Coyoacán 69.27 73.37 84.05 67.54 73.43 40.57
13 17 Hospital Star Médica Tlalnepantla México Tlalnepantla de Baz 68.33 63.28 73.07 78.64 68.74 45.29
14 13 Hospital San Angel Inn Sur ★ Ciudad de México Álvaro Obregón 67.53 69.23 54.75 72.88 97.68 39.49
15 15 Hospital MAC Periférico Sur ★ Ciudad de México Coyoacán 64.38 64.74 75.10 51.94 98.00 39.37
16 SP Hospital Azura Satélite ★ México Naucalpan de Juárez 63.68 63.24 63.88 61.86 93.21 36.93
17 19 Hospital Multimédica Norte México Tlalnepantla de Baz 62.84 61.52 68.13 64.57 74.23 41.65
18 18 Hospital Star Médica Vivo Jardín Bicentenario México Nezahualcóyotl 62.40 62.99 59.38 88.21 64.96 10.67
19 20 Hospital Star Médica Vivo Ciudad Azteca México Ecatepec de Morelos 59.24 63.12 55.76 89.52 53.85 3.59
20 SP Dalinde Corta Estancia ★ Ciudad de México Benito Juárez 51.97 82.36 42.04 54.07 64.64 9.77
*Se muestran las posiciones de la edición 2022 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
***Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.
Sur
Posición 2023 Posición 2022* Nombre Hospital** Estado Municipio/Ciudad*** Puntaje general Talento
(20%)Tecnología
(20%)Procesos (30%) Resultados
(15%)Percepción
(15%)
01 01 Hospital Star Médica Mérida Yucatán Mérida 76.96 67.48 83.21 89.13 73.82 55.42
02 03 Hospital Galenia ★ Quintana Roo Benito Juárez/Cancún 75.46 64.71 84.54 81.35 89.25 47.80
03 05 Hospital Español de Veracruz ★ Veracruz Veracruz 75.37 70.44 92.41 68.13 93.37 51.28
04 02 Hospital Star Médica Veracruz Veracruz Veracruz 74.46 64.82 89.86 87.64 62.60 48.13
05 04 Hospital Covadonga Córdoba ★ Veracruz Córdoba 72.42 61.36 85.57 69.07 97.87 47.27
06 08 Hospital Faro del Mayab ★ Yucatán Mérida 71.83 72.72 79.29 60.33 97.48 54.68
07 06 Hospital Covadonga Orizaba ★ Veracruz Orizaba 69.35 61.26 73.14 68.29 97.66 46.25
08 SP Hospital Covadonga Veracruz ★ Veracruz Boca del Río/San José Novillero 62.91 62.08 81.84 61.70 95.19 7.61
09 07 Hospital D'María ★ Veracruz Veracruz 54.99 68.60 78.23 43.43 36.50 48.13
10 SP MediMAC Mérida ★ Yucatán Mérida 44.51 26.77 60.19 43.24 90.38 7.41
11 09 Centro Médico de Cozumel Quintana Roo Cozumel 40.90 63.43 67.29 19.49 15.04 48.52
12 13 Clínica de Mérida Yucatán Mérida 40.86 36.45 55.76 11.11 73.91 57.69
13 10 Clínica Costamed Playa del Carmen Quintana Roo Solidaridad/Playa del Carmen 40.13 63.42 63.85 18.69 15.04 49.87
14 14 Hospital Amerimed Cancún Quintana Roo Benito Juárez/Cancún 38.36 35.11 70.18 28.64 14.71 48.07
15 15 Hospital Vossan Campeche Campeche/Lerma 33.16 53.32 73.18 1.56 15.04 40.18
16 SP MediMAC Boca del Río ★ Veracruz Boca del Río 32.81 23.82 49.18 43.24 34.19 7.15
17 16 Hospital Center Vista Hermosa Morelos Cuernavaca 29.59 36.16 54.79 10.53 15.04 46.99
18 18 Hospital Henri Dunant Morelos Cuernavaca 28.57 16.94 30.83 7.19 74.03 46.10
19 11 Hospital Costamed Tulum Quintana Roo Tulúm 28.33 59.25 48.21 14.13 15.04 9.78
20 19 Hospital Millenium Veracruz Boca Del Río 26.25 34.29 40.26 10.92 15.04 46.86
*Se muestran las posiciones de la edición 2022 (posiciones por región mayores a 20 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo "★". Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
***Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. Para mayor detalle, consultar la metodología.