Los Mejores Hospitales Privados de México 2023
Ranking Nacional
Posición 2023 | Posición 2022* | Nombre Hospital** | Estado | Municipio/Ciudad*** | Puntaje general | Talento (20%) | Tecnología (20%) | Procesos (30%) | Resultados (15%) | Percepción (15%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | Médica Sur ★ | Ciudad de México | Tlalpan | 100.00 | 96.33 | 98.64 | 100.00 | 96.32 | 100.00 |
02 | 05 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad ★ | Nuevo León | Monterrey | 90.43 | 87.64 | 87.70 | 89.25 | 97.70 | 84.95 |
03 | 04 | Hospital Español ★ | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 87.68 | 86.45 | 91.12 | 88.40 | 98.22 | 65.42 |
04 | 06 | Hospital Zambrano Hellion Tecsalud ★ | Nuevo León | San Pedro Garza García | 85.49 | 96.21 | 93.17 | 74.16 | 98.08 | 64.19 |
05 | 09 | Hospital San Javier Guadalajara ★ | Jalisco | Guadalajara | 82.95 | 69.70 | 94.93 | 88.87 | 92.42 | 57.04 |
06 | 08 | Centro Médico Dalinde ★ | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 82.38 | 75.93 | 93.45 | 78.80 | 97.24 | 62.39 |
07 | 07 | Hospital San José Tecsalud ★ | Nuevo León | Monterrey | 82.35 | 100.00 | 78.96 | 74.55 | 95.78 | 59.67 |
08 | 10 | Centro Médico Puerta de Hierro Andares ★ | Jalisco | Zapopan | 82.06 | 70.46 | 85.18 | 87.03 | 94.17 | 65.43 |
09 | 12 | Hospital San Angel Inn Universidad ★ | Ciudad de México | Benito Juárez | 79.92 | 81.31 | 91.81 | 75.81 | 96.72 | 48.15 |
10 | 19 | Hospitaria ★ | Nuevo León | General Escobedo | 79.85 | 92.10 | 77.91 | 76.26 | 94.08 | 53.77 |
11 | 11 | Hospital Ángeles Chihuahua ★ | Chihuahua | Chihuahua | 79.41 | 71.89 | 94.01 | 76.63 | 97.34 | 52.20 |
12 | 24 | Hospital Puebla ★ | Puebla | Puebla | 79.12 | 71.52 | 82.26 | 80.10 | 97.37 | 59.71 |
13 | 50 | Christus Muguerza Hospital Sur ★ | Nuevo León | Monterrey | 78.55 | 78.12 | 89.72 | 71.08 | 97.43 | 55.18 |
14 | 23 | Hospital Country 2000 ★ | Jalisco | Guadalajara | 78.24 | 70.01 | 87.36 | 78.54 | 98.37 | 51.31 |
15 | 16 | Hospital Real San José ★ | Jalisco | Zapopan | 78.14 | 66.62 | 76.56 | 87.11 | 98.38 | 52.62 |
16 | 15 | Doctors Hospital ★ | Nuevo León | Monterrey | 77.85 | 68.85 | 91.26 | 69.59 | 97.40 | 63.95 |
17 | 22 | Hospital Star Médica Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | 77.71 | 67.14 | 91.98 | 89.29 | 73.54 | 48.79 |
18 | 13 | Christus Muguerza Hospital del Parque ★ | Chihuahua | Chihuahua | 77.42 | 71.17 | 77.36 | 75.89 | 100.00 | 61.67 |
19 | 28 | Hospital Star Médica Querétaro | Querétaro | Querétaro | 77.34 | 67.00 | 91.74 | 87.00 | 71.84 | 53.20 |
20 | 14 | Christus Muguerza Hospital Conchita ★ | Nuevo León | Monterrey | 77.07 | 77.66 | 67.36 | 78.29 | 98.89 | 60.57 |
21 | 48 | Hospital San José de Hermosillo ★ | Sonora | Hermosillo | 77.03 | 71.52 | 100.00 | 74.70 | 80.22 | 50.25 |
22 | 17 | Hospital Star Médica Mérida | Yucatán | Mérida | 76.96 | 67.48 | 83.21 | 89.13 | 73.82 | 55.42 |
23 | 41 | Hip Star Médica / Hospital Infantil Privado | Ciudad de México | Benito Juárez | 76.93 | 63.38 | 88.29 | 88.75 | 74.17 | 54.27 |
24 | SP | Christus Muguerza Hospital Betania ★ | Puebla | Puebla | 75.71 | 71.24 | 78.76 | 70.10 | 97.19 | 63.06 |
25 | 27 | Hospital Galenia ★ | Quintana Roo | Benito Juárez/Cancún | 75.46 | 64.71 | 84.54 | 81.35 | 89.25 | 47.80 |
26 | 40 | Hospital Español de Veracruz ★ | Veracruz | Veracruz | 75.37 | 70.44 | 92.41 | 68.13 | 93.37 | 51.28 |
27 | 18 | Hospital Médica Campestre ★ | Guanajuato | León | 75.10 | 67.97 | 85.82 | 71.52 | 99.66 | 48.65 |
28 | SP | Hospital Star Médica Morelia | Michoacán | Morelia | 74.95 | 65.50 | 83.90 | 88.74 | 74.18 | 44.60 |
29 | SP | Swiss Hospital ★ | Nuevo León | Monterrey | 74.86 | 69.90 | 81.37 | 73.55 | 92.12 | 54.06 |
30 | 43 | Sanatorio Español ★ | Coahuila | Torreón | 74.79 | 72.21 | 77.48 | 71.13 | 96.25 | 56.49 |
31 | 33 | La Bene Hospital Tampico ★ | Tamaulipas | Tampico | 74.46 | 69.83 | 78.34 | 71.96 | 96.24 | 54.74 |
32 | 26 | Hospital Star Médica Veracruz | Veracruz | Veracruz | 74.46 | 64.82 | 89.86 | 87.64 | 62.60 | 48.13 |
33 | 39 | Hospital San Angel Inn Chapultepec ★ | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 74.25 | 65.14 | 81.54 | 76.73 | 95.11 | 46.86 |
34 | 36 | Christus Muguerza Hospital Vidriera ★ | Nuevo León | Monterrey | 74.11 | 77.61 | 67.99 | 78.95 | 97.35 | 40.99 |
35 | 21 | Hospital Star Médica Roma | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 73.77 | 64.49 | 83.87 | 89.37 | 66.55 | 44.76 |
36 | 45 | Corporativo Hospital Satélite ★ | México | Naucalpan de Juárez | 73.74 | 69.61 | 87.36 | 67.49 | 96.44 | 46.95 |
37 | 37 | Hospital La Bene de San Luis ★ | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 73.50 | 70.28 | 83.21 | 69.03 | 95.58 | 47.90 |
38 | SP | Hospital Aranda de la Parra ★ | Guanajuato | León | 73.50 | 69.75 | 88.53 | 65.33 | 94.55 | 49.82 |
39 | 31 | Centro Médico Puerta de Hierro Sur ★ | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | 73.05 | 63.63 | 72.17 | 75.64 | 95.37 | 55.75 |
40 | SP | Hospital Lomas de San Luis Internacional ★ | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 73.03 | 62.14 | 89.97 | 66.28 | 99.87 | 47.79 |
41 | SP | Hospital Joya Marina Puerto Vallarta ★ | Jalisco | Puerto Vallarta | 72.93 | 67.06 | 76.07 | 78.11 | 95.28 | 40.26 |
42 | SP | Christus Muguerza Hospital UPAEP ★ | Puebla | Puebla | 72.92 | 67.27 | 69.64 | 70.18 | 97.66 | 62.13 |
43 | 20 | Hospital San José Navojoa ★ | Sonora | Navojoa | 72.81 | 64.11 | 78.04 | 76.15 | 96.11 | 43.91 |
44 | 32 | Hospital Covadonga Córdoba ★ | Veracruz | Córdoba | 72.42 | 61.36 | 85.57 | 69.07 | 97.87 | 47.27 |
45 | SP | Christus Muguerza Hospital Saltillo ★ | Coahuila | Saltillo | 72.40 | 71.03 | 84.08 | 69.24 | 93.66 | 40.15 |
46 | 47 | Hospital CIMA Hermosillo ★ | Sonora | Hermosillo | 72.35 | 73.87 | 83.32 | 61.21 | 92.15 | 54.66 |
47 | SP | Hospital México Americano Guadalajara ★ | Jalisco | Guadalajara | 72.24 | 67.12 | 80.81 | 71.27 | 91.13 | 47.19 |
48 | SP | Hospital Faro del Mayab ★ | Yucatán | Mérida | 71.83 | 72.72 | 79.29 | 60.33 | 97.48 | 54.68 |
49 | SP | Oca Hospital ★ | Nuevo León | Monterrey | 71.59 | 65.67 | 90.11 | 60.43 | 95.15 | 50.07 |
50 | 44 | Hospital Star Médica Lomas Verdes | México | Naucalpan de Juárez | 71.47 | 66.95 | 89.37 | 81.37 | 64.53 | 37.30 |
*Se muestran las posiciones de la edición 2022 (posiciones mayores a 50 no aparecieron en la edición impresa o en versiones web). SP: Sin posición previa publicada.
** Distintivo “★”. Aplica a los hospitales que aportaron información de egresos hospitalarios, mostrando su compromiso para promover la transparencia en el sector hospitalario y apoyar una evaluación más completa dentro del dominio de resultados.
***Se añade solo para los casos donde se requiere puntualizar la ciudad. Los porcentajes refieren los ponderadores de cada dominio. El puntaje general es la suma ponderada de los puntajes por dominio evaluado. La posición puede variar dependiendo del redondeo en el puntaje general. Para mayor detalle, consultar la metodología.